<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KuboX &#187; giełda</title>
	<atom:link href="http://blog.kubox.pl/tag/gielda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kubox.pl</link>
	<description>O życiu, o technologii, o wszystkim - cyfrowy świat oczami szarego użytkownika</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iMoney</title>
		<link>http://blog.kubox.pl/2009/09/17/imoney/</link>
		<comments>http://blog.kubox.pl/2009/09/17/imoney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KuboX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kubox.pl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[iMoney jest aplikacją służącą do sprawdzania aktualnych indeksów giełdowych i danych funduszy inwestycyjnych. Jest to doskonałe narzędzie dla ludzi, którym systemowa Giełda nie przypadła do gustu &#8211; zresztą nie wiem, czy w polskich warunkach można porównywać te dwa programy. iMoney jest bowiem dziełem portalu finansowego Money.pl i jak na polski program przystało, wspiera przegląd notowań [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kubox.pl/2009/09/17/imoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

